Participaram 101 Ciclista em todas as categorias e com um grande público compareceu na 2° COPA UBERLÂNDIA FUTEL DE CICLISMO 2013, que foi realizada nos dias 30/03/2013 (Contrarrelógio Individual) e no dia 31/03/2013 (Resistência).
Todas estas provas foram realizadas na estrada do Pau Furado (tenda dos Morenos).
Confira os resultados:
Etapa do Dia 30/03/2013 | |
Categoria Elite Percurso de 15 K.M | |
Nome | tempo |
1° lugar: Jeovani jr. De oliveira (Ribeirão Preto S.P) | 00:19:04:00 |
2° lugar :Júlio Cesar Franco(Uberaba) | 00:19:37:00 |
3°lulgar: Wilson Ferreira ( Uberaba) | 00:19:48:00 |
4°lugar: Douglas José Luis Neto( Uberlandia) | 00:19:53:00 |
5° lugar: Dheime Galvão de sousa(Patos de Minas) | 00:19:58:00 |
6°lugar: Kenner Cristiano Silva(Uberlândia) | 00:20:08:00 |
7° lugar Guilherme Leal Dias(Uberlandia) | 00:20:08:00 |
8° Tiago Alves da Silva ( Patrocinio) | 00:20:55:00 |
9° lugar: Celso Ap. alves da silva jr.(uberlandia) | 00:20:58:00 |
10° lugar: Eliezur Ferreira Azevedo(Uberaba) | 00:21:01:00 |
11 lugar: Fabricio Henrique Alves da( Fonseca | 00:21:35:00 |
12° lugar: Ricardo Pollini Jr.(Uberlandia) | 00:21:45:00 |
13°lugar: Anderson Ribeiro de Sousa | 00:25:41:00 |
14° lugar: Wesley Bertoldi | 00:40:05:00 |
OPEN 15 KM | |
1°Osvaldo Henrrique de Souza oliveira (patrocinio) | 00:21:00:48 |
2° Rafael Queiroz (Patrocínio) | 00:22:03:47 |
3° Camilo dos Santos Guimaraes | 00:23:03:03 |
4°Leandro Augusto | 00:27:58:00 |
5° Leandro Dantas Vaz | |
Master A 15 Km | |
00:20:32:00 | |
1° Hugo Burgos | 00:20:36:00 |
2° Marcus Vinicius do Carmo | 00:21:06:00 |
3°Jose Alberto Miranda | 00:21:51:00 |
4°Rafael Inacio de Oliveira | 00:22:00:00 |
5° Fabiano Batista Silva | 00:22:12:00 |
6° Jose Eduardo Bianchini | 00:22:32:00 |
7° Fernando Lourenço de Souza | 00:22:45:00 |
8° Rodrigo veiga dos Santos | 00:23:04:00 |
9° Edilberto Aristo Pai | 00:23:20:00 |
10° Silvio Matias | |
Master B 15 KM | 00:20:51:14 |
1° : Ivo de lima Dias | 00:21:07:00 |
2°: Roberto Carlos da Silva | 00:21:10:01 |
3° Alessandro Alves | 00:21:49:00 |
4°:Frederico de Oliveira | 00:21:52:00 |
5°°:Gilmar Guimarães | 00:22:31:00 |
6°:Cristiano Forti | 00:22:50:00 |
7°:Eduardo Mendes Vieira | 00:22:57:00 |
8°: Eduardo Guedes | 00:23:03:00 |
9°:Ernane Lemes da Silva | 00;23:14:00 |
10°:Eduardo Ribeiro | 00:23:29:11 |
11°: Rogerio vieira Nascimento | 00:24:01:00 |
12°:Edson Araujo | 00:24:32:15 |
13°:Romes José da Silva | 00:27:04:00 |
14°:Bolivar Euripede da Silva | |
Senior: 15 KM | 00:22:02:00 |
1°:Gilton Alves | 00:28:40:00 |
2°:Marcos Ap. Bertolino | |
Feminino: 15KM | 00:25:02:35 |
1° Ana Cláudia Borges | 00:26:28:15 |
2° Jane Fernandes Vilela | 00:29:13:20 |
3° Karinne Beatriz Gonçalves | 00:29:29:30 |
4° Miriam Pamplona | |
Júnior 15 KM | 00:21:49:05 |
1°:Edilberto Aristo Jr. | 00:22:39:35 |
2° Luiz Fernando Duarte | 00:24:02:00 |
3°:João Alves Hilário | 00:24:30:15 |
4°:Júlio Cesar Oliveira | 00:27:49:00 |
5°:Pedro Paulo Capoli |
Resultado Prova de Resistencia | |
2 Copa Uberlândia de Ciclismo Futel Etapa do Dia 31/03/2013 |
Elite 60 km
1° Jeovane Junior (Ribeirão Preto)
2° Wilson Ferreira (Uberaba)
3° Tiago Alves silva (Patrocinio)
4° Rafael Dourado (Ribeirão Preto)
5°Julio Cesar Franco (Uberaba)
4° Rafael Dourado (Ribeirão Preto)
5°Julio Cesar Franco (Uberaba)
Open 45 km
1°Osvaldo Henrique (Patrocinio)
2°Rafael Queiroz (Patrocinio)
3° Camilo Santos
4° Leandro Augusto
5° Roger santos
Master A 45 km
1°Hugo Burgos (Uberlandia)
2°Marcus Vinicius (Araguari)
3°Fabiano Batista (Patrocinio)
4°Dircel de Castro (Uberlandia)
5° Fernando Lourenço (Uberlandia)
Master B 45 km
1° Ivo de Lima Dias (Patos de Minas)
2° Alessandro Alves (Uberlandia)
3° Frederico Oliveira (Araquari)
4° Rogério Vieira (Uberlandia)
5° Eduardo Mendes (Araguari)
Categoria Senior 45 km
1° Eurico Paes Lemes (Uberlandia)
2°Gilton Alves (Patos de Minas)
3°Marcos Aparecido (Uberlandia)
4° João Pedro (Uberlandia
Categoria FEMININO 30 km
1° Ana Claudia Borges (Araxa)
2 ° Jane Fernandes (Uberlandia)
3° Miriam Pamplona (Uberlandia)
Categoria JUNIOR 30 km
1° Edilberto Aristo (Araguari)
2° Gabriel Segala (Uberlandia)
3° Luiz Fernando (Uberlandia)
4° João Alves Hilario(Araguari)
5° Julio césar Oliveira (Uberlandia)