LIVRE |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 903 | Luciano Pit Stop | Ciclo Montanha Cicloviagens | 44 |
2 | 929 | Marco Tulio Barcelos | 53 | |
3 | 923 | Weuler Caixeta | 152 | |
4 | 904 | VINICIUS DIÓGENES MAIA | IMOBILIÁRIA MAIA | 357 |
5 | 910 | João Paulo | 549 | |
6 | 933 | Valdiney Ferreira Cornelio | CF INOX SERRALHERIA | 737 |
7 | 924 | Sergio Pereira de Lima | 1295 | |
8 | 917 | Hugo Roriz Bontempo de Castro | 1815 | |
9 | 932 | Gabriel Resende Oliveira | Mister Drink | 1851 |
10 | 934 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Jr | Colégio CM | 3350 |
11 | 914 | PEDRO ELIAS DOS REIS | PNEUS UNIÃO/ UNIÃO FARMA | 6596 |
PRO |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 238 | Anderson Santos Caixeta e Bruno Caixeta | 17 | |
2 | 236 | Eduardo Soares Ribeiro e Edson Veloso Cury | DB / BRACANA | 52 |
3 | 211 | Vinicius Dias e Ricardo Souto | Grupo Setta | 66 |
4 | 237 | Edson Pacheco e Eder Tigrão | Turbo Car Lavajato e Auto Escola Minas | 98 |
5 | 222 | João Ricardo Canhestro Guimarães e Rodrigo Xavier da Silva | 127 | |
6 | 240 | Amarildo Cruz da Silva e Leonardo Gonçalves Silva | Vister Modas / Morena Flor | 135 |
7 | 201 | emerson de fontes pereira e everton fontes pereira | 183 | |
8 | 233 | IURI SCOTTON LEAL e Lucas Caixeta Rodrigues | ALÔ CAÇAMBAS – 3821-5666 | 203 |
INICIANTES |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 88 | Daniel Pereira da Silva e Zé Gonçalves | Star Bike | 157 |
2 | 78 | Ronivon Silva e Elisander Lucas Ribeiro | Master Sistemas e Total Tratores | 223 |
3 | 89 | Adão Mendes e Aline | 246 | |
4 | 82 | Arnaldo Juinor e Renata Severo | Studio Nutri Fitness | 307 |
5 | 86 | Leonardo Lima e Leonardo Matias | 463 | |
6 | 79 | Alexandre Luiz de Abreu Gomes e Alisson dos Reis Lacerda | 740 | |
7 | 87 | Guilherme Henrrique Corre e Bruno Martins de Oliveira | 981 | |
8 | 85 | Deltonio Mateus e Ivam Magela | 1062 | |
9 | 77 | Vitor Scoton e Bruno Soares Siqueira | 1147 | |
10 | 32 | Rodrigo Célio Pereira e Celso Caixeta de Melo | SENAI | 2454 |
11 | 80 | Francisco junior e Romulo Cesar alves | Auto center chico jr | 2775 |
12 | 53 | Pedro Henrique Peres Guimaraes e Danillo Braga dos Reis | 4753 | |
13 | 90 | Ana Paula Silva Mendes e Vanessa Versiani | 5319 | |
14 | 25 | Bruno Eduardo Busanello e Alexandre Luiz Siqueira | 6503 | |
15 | 76 | Guilherme Silva Castilho de Avellar e André Franco Silva | Autopatos Caminhões | 7794 |
16 | 30 | Hamilton de Oliveira Junior e Virginia Diogenes | 9138 |