Geral
Class | Atleta | Nome | Categoria | Tempo Total |
1 | 15 | Leandro Alves da Silva | Elite | 0:10:25 |
2 | 350 | Tiago Alves | Master A | 0:10:27 |
3 | 28 | Dheime Galvão | Elite | 0:10:57 |
4 | 420 | Hudson Luigi | Master A | 0:11:06 |
5 | 13 | Michel Resende | Elite | 0:11:07 |
6 | 10 | Geison Rabelo | Elite | 0:11:10 |
7 | 101 | Cristiano forti | Master B | 0:11:31 |
8 | 325 | Rogerio Aparecido | Master A | 0:11:33 |
9 | 422 | Flavio Moura | Master A | 0:11:40 |
10 | 324 | Edmundo Vieira | Sub 30 | 0:11:42 |
11 | 104 | Rogerio Dias (Professor) | Master B | 0:11:49 |
12 | 421 | Anderson Darte | Master A | 0:11:55 |
13 | 327 | Alessandro Alves | Master B | 0:11:56 |
14 | 449 | Adenaldo Gonçalves | Master A | 0:12:00 |
15 | 300 | Rafael Queiroz | Sub 30 | 0:12:16 |
16 | 335 | Silomar Gonçalves | Sub 30 | 0:12:17 |
17 | 207 | Cleidson Rodrigues | Sub 30 | 0:12:22 |
18 | 328 | Luiz Carlos de Moura | Master B | 0:12:22 |
19 | 103 | Andre Luis | Master B | 0:12:22 |
20 | 424 | Jose Gonçalves | Master A | 0:12:24 |
21 | 113 | Gilton Alves | Master B | 0:12:27 |
22 | 336 | Flavio Fernando Amorim | Sub 30 | 0:12:31 |
23 | 320 | Paulo Afonso Andrade | Master B | 0:12:37 |
24 | 29 | Fabio Faria Oliveira | Master A | 0:12:54 |
25 | 55 | João Eustáquio | Master B | 0:13:04 |
26 | 326 | Romes José da Silva | Master B | 0:13:33 |
27 | 52 | Ana Paula Silva | Feminino | 0:13:34 |
28 | 50 | Ana Claudia Borges | Feminino | 0:13:53 |
29 | 57 | Andrea Cristina de Aguiar | Feminino | 0:16:07 |
30 | 67 | Rosemar Rosa Dias | Feminino | 0:16:14 |
Elite
Class | Atleta | Nome | Tempo Total |
1 | 15 | Leandro Alves da Silva | 0:10:25 |
2 | 28 | Dheime Galvão | 0:10:57 |
3 | 13 | Michel Resende | 0:11:07 |
4 | 10 | Geison Rabelo | 0:11:10 |
Feminino
Class | Atleta | Nome | Tempo Total |
1 | 52 | Ana Paula Silva | 0:13:34 |
2 | 50 | Ana Claudia Borges | 0:13:53 |
3 | 57 | Andrea Cristina de Aguiar | 0:16:07 |
4 | 67 | Rosemar Rosa Dias | 0:16:14 |
Sub 30
Class | Atleta | Nome | Tempo Total |
1 | 324 | Edmundo Vieira | 0:11:42 |
2 | 300 | Rafael Queiroz | 0:12:16 |
3 | 335 | Silomar Gonçalves | 0:12:17 |
4 | 207 | Cleidson Rodrigues | 0:12:22 |
5 | 336 | Flavio Fernando Amorim | 0:12:31 |
Master A
Class | Atleta | Nome | Tempo Total |
1 | 350 | Tiago Alves | 0:10:27 |
2 | 420 | Hudson Luigi | 0:11:06 |
3 | 325 | Rogerio Aparecido | 0:11:33 |
4 | 422 | Flavio Moura | 0:11:40 |
5 | 421 | Anderson Darte | 0:11:55 |
6 | 449 | Adenaldo Gonçalves | 0:12:00 |
7 | 424 | Jose Gonçalves | 0:12:24 |
8 | 29 | Fabio Faria Oliveira | 0:12:54 |
Master B
Class | Atleta | Nome | Tempo Total |
4 | 101 | Cristiano forti | 0:11:31 |
5 | 104 | Rogerio Dias (Professor) | 0:11:49 |
6 | 327 | Alessandro Alves | 0:11:56 |
7 | 328 | Luiz Carlos de Moura | 0:12:22 |
8 | 103 | Andre Luis | 0:12:22 |
9 | 113 | Gilton Alves | 0:12:27 |
10 | 320 | Paulo Afonso Andrade | 0:12:37 |
11 | 55 | João Eustáquio | 0:13:04 |
12 | 326 | Romes José da Silva | 0:13:33 |
SBR Sport
23 de dezembro de 2014 em 11:49
Show de bola!!!