Geral
Categoria | N1 | Atleta | Tempo | |
1 | Elite | 130 | Hallysson Ferreira | 0:10:57 |
2 | Júnior | 2 | Joao Victor | 0:11:05 |
3 | Elite | 122 | Raphael Jose da Silva | 0:11:07 |
4 | Master A | 518 | Ricardo Eustaquio | 0:11:10 |
5 | Elite | 304 | Ivancler Chaves | 0:11:11 |
6 | Elite | 2 | Dheime Galvao | 0:11:12 |
7 | Elite | 11 | Geison Rabelo de Souza | 0:11:13 |
8 | Master A | 517 | Leonardo Fernandes de Aguiar | 0:11:23 |
9 | Master A | 520 | Silvio Otavio | 0:11:24 |
10 | Elite | 9 | Ivan Gomes | 0:11:24 |
11 | Master B | 430 | Sebastião Batista Amorim | 0:11:27 |
12 | Master A | 516 | Marcos Vinicius do Carmo | 0:11:36 |
13 | Elite | 314 | Tiago Alves da Silva | 0:11:37 |
14 | Júnior | 10 | Celso Aparecido Silva júnior | 0:11:39 |
15 | Master A | 513 | Jose Gonçalves Santos | 0:11:41 |
16 | Júnior | 3 | Rodrigo de Paula | 0:11:46 |
17 | Open | 114 | Rafael Queiroz Ribeiro | 0:11:47 |
18 | Master B | 415 | Frederico de Oliveira e Sousa | 0:11:48 |
19 | Elite | 312 | Fabrício Henrique Alves | 0:11:49 |
20 | Master B | 406 | Alessandro Alves | 0:11:51 |
21 | Elite | 315 | Osvaldo Henrique | 0:11:53 |
22 | Master B | 418 | Juraci Jose de Almeida | 0:12:02 |
23 | Júnior | 305 | Felipe oliveira de carvalho | 0:12:04 |
24 | Master B | 407 | Gilton Alves | 0:12:04 |
25 | Open | 106 | Andre Carlos Rodrigues | 0:12:05 |
26 | Open | 207 | Bruno Cesar Nunes | 0:12:10 |
27 | Elite | 313 | Jeferson Ferreira | 0:12:10 |
28 | Master A | 511 | Fabiano Batista Silva | 0:12:12 |
29 | Júnior | 310 | Silomar Gonçalves | 0:12:15 |
30 | Master B | 409 | Rogerio Dias Viera | 0:12:19 |
31 | Open | 129 | Danilo Jeferson | 0:12:22 |
32 | Master B | 419 | Marcelo Franco | 0:12:24 |
33 | Júnior | 4 | Gabriel Segalla silva | 0:12:26 |
34 | Open | 127 | Leandro Augusto de Sousa | 0:12:27 |
35 | Master A | 522 | Hudson Luidgi Leite Santos | 0:12:27 |
36 | Master A | 501 | Denílson Ricardo de Carvalho | 0:12:27 |
37 | Master B | 420 | Gentil Rocha | 0:12:28 |
38 | Open | 208 | Edmundo Vieira | 0:12:29 |
39 | Master A | 523 | Thel Furtado | 0:12:29 |
40 | Júnior | 300 | Edilberto aristo júnior | 0:12:31 |
41 | Open | 115 | Camilo dos Santos Guimarães | 0:12:31 |
42 | Master B | 421 | Paulo Afonso Andrade | 0:12:33 |
43 | Master A | 528 | Flavio Rogerio de Moura | 0:12:33 |
44 | Master B | 416 | Eduardo Mendes Vieira | 0:12:36 |
45 | Open | 205 | Wanderson Gonçalves | 0:12:38 |
46 | Open | 209 | Marco Tulio | 0:12:39 |
47 | Open | 109 | Márcio José de Morais | 0:12:45 |
48 | Master B | 412 | Ronival Caetano Silva | 0:12:51 |
49 | Master B | 408 | Vicente Paulo | 0:12:52 |
50 | Master A | 500 | Edilberto Aristo | 0:12:53 |
51 | Open | 117 | Alexandre Rabelo | 0:12:56 |
52 | Master B | 417 | Gilberto Guimarães | 0:13:01 |
53 | Master A | 519 | Henrique Amaro | 0:13:04 |
54 | Master B | 423 | Joao Eustáquio Pereira | 0:13:04 |
55 | Elite | 3 | Diego Morais | 0:13:11 |
56 | Master B | 401 | André Luís Dias | 0:13:12 |
57 | Master A | 504 | Alisson pó | 0:13:19 |
58 | Júnior | 5 | Vitor Ferreira Zape | 0:13:20 |
59 | Open | 210 | Carlos Alves | 0:13:28 |
60 | Master B | 400 | Romes Jose da Silva | 0:13:30 |
61 | Master B | 422 | Sebastião José Moreira | 0:13:33 |
62 | Master A | 515 | Adão Mendes Braga | 0:13:37 |
63 | Feminino | 201 | Ana Paula silva Mendes | 0:13:52 |
64 | Open | 206 | Leandro de Sousa Meneses | 0:13:53 |
65 | Open | 116 | Wilson Ferraz dos Santos | 0:13:59 |
66 | Júnior | 126 | Carlos Gabriel Costa Lobato | 0:14:15 |
67 | Feminino | 202 | Jane | 0:15:37 |
68 | Feminino | 128 | Lara Naves | 0:15:46 |
69 | Feminino | 200 | Mirian pampiana | 0:16:40 |
Elite
1 | 130 | Hallysson Ferreira | 0:10:57 |
2 | 122 | Raphael Jose da Silva | 0:11:07 |
3 | 304 | Ivancler Chaves | 0:11:11 |
4 | 2 | Dheime Galvao | 0:11:12 |
5 | 11 | Geison Rabelo de Souza | 0:11:13 |
6 | 9 | Ivan Gomes | 0:11:24 |
7 | 314 | Tiago Alves da Silva | 0:11:37 |
8 | 312 | Fabrício Henrique Alves | 0:11:49 |
9 | 315 | Osvaldo Henrique | 0:11:53 |
10 | 313 | Jeferson Ferreira | 0:12:10 |
11 | 3 | Diego Morais | 0:13:11 |
Feminino
1 | 201 | Ana Paula silva Mendes | 0:13:52 |
2 | 202 | Jane | 0:15:37 |
3 | 128 | Lara Naves | 0:15:46 |
4 | 200 | Mirian pampiana | 0:16:40 |
Júnior
1 | 2 | Joao Victor | 0:11:05 |
2 | 10 | Celso Aparecido Silva júnior | 0:11:39 |
3 | 3 | Rodrigo de Paula | 0:11:46 |
4 | 305 | Felipe oliveira de carvalho | 0:12:04 |
5 | 310 | Silomar Gonçalves | 0:12:15 |
6 | 4 | Gabriel Segalla silva | 0:12:26 |
7 | 300 | Edilberto aristo júnior | 0:12:31 |
8 | 5 | Vitor Ferreira Zape | 0:13:20 |
9 | 126 | Carlos Gabriel Costa Lobato | 0:14:15 |
Master A
1 | 518 | Ricardo Eustaquio | 0:11:10 |
2 | 517 | Leonardo Fernandes de Aguiar | 0:11:23 |
3 | 520 | Silvio Otavio | 0:11:24 |
4 | 516 | Marcos Vinicius do Carmo | 0:11:36 |
5 | 513 | Jose Gonçalves Santos | 0:11:41 |
6 | 511 | Fabiano Batista Silva | 0:12:12 |
7 | 522 | Hudson Luidgi Leite Santos | 0:12:27 |
8 | 501 | Denílson Ricardo de Carvalho | 0:12:27 |
9 | 523 | Thel Furtado | 0:12:29 |
10 | 528 | Flavio Rogerio de Moura | 0:12:33 |
11 | 500 | Edilberto Aristo | 0:12:53 |
12 | 519 | Henrique Amaro | 0:13:04 |
13 | 504 | Alisson pó | 0:13:19 |
14 | 515 | Adão Mendes Braga | 0:13:37 |
Master B
1 | 430 | Sebastião Batista Amorim | 0:11:27 |
2 | 415 | Frederico de Oliveira e Sousa | 0:11:48 |
3 | 406 | Alessandro Alves | 0:11:51 |
4 | 418 | Juraci Jose de Almeida | 0:12:02 |
5 | 407 | Gilton Alves | 0:12:04 |
6 | 409 | Rogerio Dias Viera | 0:12:19 |
7 | 419 | Marcelo Franco | 0:12:24 |
8 | 420 | Gentil Rocha | 0:12:28 |
9 | 421 | Paulo Afonso Andrade | 0:12:33 |
10 | 416 | Eduardo Mendes Vieira | 0:12:36 |
11 | 412 | Ronival Caetano Silva | 0:12:51 |
12 | 408 | Vicente Paulo | 0:12:52 |
13 | 417 | Gilberto Guimarães | 0:13:01 |
14 | 423 | Joao Eustáquio Pereira | 0:13:04 |
15 | 401 | André Luís Dias | 0:13:12 |
16 | 400 | Romes Jose da Silva | 0:13:30 |
17 | 422 | Sebastião José Moreira | 0:13:33 |
Open
1 | 114 | Rafael Queiroz Ribeiro | 0:11:47 |
2 | 106 | Andre Carlos Rodrigues | 0:12:05 |
3 | 207 | Bruno Cesar Nunes | 0:12:10 |
4 | 129 | Danilo Jeferson | 0:12:22 |
5 | 127 | Leandro Augusto de Sousa | 0:12:27 |
6 | 208 | Edmundo Vieira | 0:12:29 |
7 | 115 | Camilo dos Santos Guimarães | 0:12:31 |
8 | 205 | Wanderson Gonçalves | 0:12:38 |
9 | 209 | Marco Tulio | 0:12:39 |
10 | 109 | Márcio José de Morais | 0:12:45 |
11 | 117 | Alexandre Rabelo | 0:12:56 |
12 | 210 | Carlos Alves | 0:13:28 |
13 | 206 | Leandro de Sousa Meneses | 0:13:53 |
14 | 116 | Wilson Ferraz dos Santos | 0:13:59 |
Nesta notícia:Ciclismo, contrarrelogio, copa cemil, CRI

9 Comentários
ROGÉRIO PROFESSOR
6 de abril de 2013 em 19:46
“Credo” esse pessoal da MÁSTER B estão voando baixo, ralei para fazer um sexto lugar.
Parabéns ao FREDERICO e ao GILTON, vocês andaram muito!
marcinho
6 de abril de 2013 em 19:57
Meu tempo ta errado, 12:45 , fui informado no final da prova o tempo era 12:29
Bruno Fernandes
6 de abril de 2013 em 21:45
Foi informado errado. Vc largou às 16:49:00 e chegou às 17:01:45. 12:45 o tempo correto. 12:29 foi o atleta que largou após vc, o Edmundo Vieira.
coelho
7 de abril de 2013 em 13:20
hehehehe, atropelei o Diego Morais “pontinha” e nem treinei, só to fazendo caminhada com a minha namorada 3 vezes por semana kkkkkk
Evaneide Amorim
7 de abril de 2013 em 14:57
O 1º colocado da Master B e 11º colocado geral não é Alceu Sebastião Batista e sim SEBASTIÃO BATISTA AMORIM. Mas tá valendo.
Bruno Fernandes
7 de abril de 2013 em 15:20
Oi Eveneide. Foi corrigido. Ele andou muito.
Danilo Jeferson
7 de abril de 2013 em 16:35
Muito legal está etapa, uma das melhores, aquele pelotão enorme foi magnifico.
Sebastião Amorim
8 de abril de 2013 em 13:05
Valeu a penar ter ido a Patos competir, não pelo resultado mas pela organização e pelo nível dos atletas. Atletas e organizadores da Liga Patense de Ciclismo estão de parabéns.
Ricardo
8 de abril de 2013 em 17:06
Gostaria de deixar aqui minhas congratulações a todo o pessoal que participou no evento deste fim de semana. Saímos de BH para Patos e tivemos uma feliz surpresa, não só pela organização, numero de atletas nível e condições de prova, mas principalmente pelo alto astral da turma, que nos recebeu e permitiu que fizessemos uma corrida sensacional. Grande abraço a todos. Na próxima etapa dupla queremos estar de volta por aí.