Neste domingo 19/10/14 foi disputada a etapa decisiva edição de 2014 da Copa Cemil de Enduro. Foi uma etapa muito divertida. A chuva que esperávamos a meses caiu no dia anterior a prova, acabou com a poeira e deixou ainda melhor a prova. A largada foi realizada no Pesque Pague São Gabriel e as trilhas daquela região foi tomada por mais de 50 ciclistas.
Muita disputa também no teste de velocidade uphill. Depois de cerca de duas horas subindo e descendo as trilhas da região, os participantes começaram a apontar na linha de chegada. No enduro de regularidade, o segredo é cumprir o percurso dentro do tempo estipulado na planilha. Vence aquele que perder o menor número de pontos.
Segundo Henrique Amaro (Coelho), foi um ano muito bom. As cinco etapas foram muito disputadas. Ele agradece aos patrocinadores e a todos atletas os que participaram das etapas e conclui afirmando que em 2015 será ainda melhor.

Final – Livre

Final – Duplas PRO
Confira o resultado da etapa:
LIVRE |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 926 | amarildo cruz da silva | Eu mesmo | 9 |
2 | 904 | VINICIUS DIÓGENES MAIA | Imobiliária Maia / Band Bike | 19 |
3 | 910 | João Paulo | 0 | 25 |
4 | 997 | Gleidson Oliveira | Ludyelle Confeções | 41 |
5 | 940 | Rodrigo Oliveira Maranhão | – | 45 |
6 | 937 | Vinicius de Moura Dias | GRUPO SETTA | 51 |
7 | 911 | Edson Veloso ROSKA | BRACANA | 60 |
8 | 914 | PEDRO ELIAS DOS REIS | PNEUS UNIÃO/ UNIÃO FARMA | 65 |
9 | 929 | Marco Túlio Barcelos | – | 83 |
10 | 939 | Denio Pinto | Trialto | 114 |
11 | 996 | Vaninho da Costa | star lanches | 119 |
12 | 999 | Tiago Menezes | – | 534 |
13 | 998 | Daniel Oliveira | – | 2014 |
PRO |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 233 | IURI SCOTTON LEAL e LUCAS CAIXETA RODRIGUES | ALÔ CAÇAMBAS – 3821-5666 | 64 |
2 | 251 | Rafael da Fonseca Ribeiro e José Gonçalves dos Santos | Star Bike / Paulinho Motos | 65 |
3 | 201 | emerson de fontes pereira e everton fontes pereira | – | 88 |
4 | 234 | Ivan magela silva e Deltonio Matheus | Band Bike | 127 |
5 | 246 | Breno Teixeira e Bruno Zinato | Integrall / Orango Eventos | 131 |
6 | 249 | Guilherme Alves Vieira e Paulo Henrique Camargos | JRT Transportes LTDA | 149 |
7 | 248 | Vitor Boaventura e Vinicius Boaventura | Vidropatos | 158 |
8 | 222 | Rodrigo Xavier da Silva e Joao Ricardo | – | 163 |
9 | 250 | Daniel Tolentino de Sousa e Marcelo de Andrade Genares | Oftalmologia Especializada Dr Daniel Tolentino | 12600 |
10 | 0 | Duplas não identificada | – | 12600 |
Iniciantes |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 47 | GUSTAVO DE CARVALHO e ROGERIO CLEVER CASTRO RIBEIRO | CASA DAS PEÇAS CARVALHO | 54 |
2 | 24 | Alexandre Luiz de Abreu Gomes e Alisson Lacerda dos Reis | – | 61 |
3 | 54 | Leonardo Rodrigues e Elismar Guimarães | Vid Box | 64 |
4 | 58 | Elizander Lucas Ribeiro e Tacito Evaldo | – | 102 |
5 | 7 | Edson Pacheco e Victor Martins | Auto Escola Minas | 132 |
6 | 53 | Pedro Henrique Peres Guimaraes e Danillo Braga dos Reis | Baratão da Construção | 156 |
7 | 59 | Valdiney Ferreira Cornelio e Elesson José Silva | CF INOX SERRALHERIA | 172 |
8 | 32 | Rodrigo Célio Pereira e Celso Caixeta de Melo | SENAI | 251 |
9 | 57 | Daniel Pereira da Silva e Vinicius Rocha Silva | – | 1088 |
10 | 22 | Fabiano Luis Barbosa Gasparoni e Henrique ferreira queiroz | studioshow, motoshop | 1120 |
Teste de Velocidade
Classificação | Número | Atleta | Tempo |
1 | 58a | Elizander | 00:01:03 |
2 | 249 | Paulo Henrique | 00:01:05 |
3 | 251 | Zé | 00:01:08 |
4 | 249 | Guilherme Alves | 00:01:10 |
5 | 996 | Vaninho | 00:01:17 |
6 | 222b | Rodrigo | 00:01:19 |
7 | 251 | Rafael | 00:01:20 |
8 | 201 | Emerson | 00:01:25 |
9 | 233 | Iuri | 00:01:25 |
10 | 07a | Edson | 00:01:26 |
11 | 24 | Alisson | 00:01:35 |
12 | 233 | Kxetinha | 00:01:36 |
13 | 57a | Daniel P | 00:01:37 |
14 | 54b | Elismar | 00:01:55 |
15 | 59b | Waldinei | 00:02:00 |
16 | 57b | Vinicius | 00:02:20 |
17 | 940 | Rodrigo Oliveira | 00:02:35 |
Classificação final da Copa
Livre |
||||||||
# | N. | NOMES | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL |
1º | 929 | Marco Tulio Barcelos | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 82 |
2º | 910 | João Paulo | 11 | 15 | 16 | 15 | 18 | 75 |
3º | 904 | VINICIUS DIÓGENES MAIA | 7 | 11 | 17 | 19 | 19 | 73 |
4º | 903 | Luciano Pit Stop | 13 | 12 | 20 | 18 | 0 | 63 |
5º | 926 | Amarildo Cruz da Silva | 10 | 13 | 0 | 13 | 20 | 56 |
6º | 914 | PEDRO ELIAS DOS REIS | 1 | 1 | 10 | 12 | 13 | 37 |
7º | 923 | Weuler Caixeta | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
8º | 934 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Jr | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 25 |
9º | 902 | Matheus Henrique Lima Costa | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10º | 927 | Anderson Colorido | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Duplas Pro |
||||||||
# | N. | NOMES | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL |
1º | 201 | emerson de fontes pereira e everton fontes pereira | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 79 |
2º | 233 | IURI SCOTTON LEAL e Lucas Caixeta Rodrigues | 14 | 19 | 13 | 0 | 20 | 66 |
3º | 211 | Vinicius Dias e Ricardo Souto | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 58 |
4º | 238 | Anderson Santos Caixeta e Bruno Caixeta | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
5º | 222 | Rodrigo Xavier da Silva e Joao Ricardo | 2 | 12 | 16 | 0 | 13 | 43 |
6º | 215 | Luisinho e Jeferson (Patrola) | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
7º | 210 | DELDUQUE GARCIA e WESLEY DUARTE DE SOUSA SANTOS | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8º | 236 | Eduardo Soares Ribeiro e Edson Veloso Cury | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 33 |
9º | 208 | Evaldo da rocha silva e Tácito oliveira silva | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
10º | 217 | Jarbas Menezes e Fábio Menezes | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Duplas Iniciantes |
||||||||
# | N. | NOMES | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL |
1º | 54 | Leonardo Rodrigues e Elismar Guimarães | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 87 |
2º | 87 | Guilherme Henrrique Corre e Bruno Martins de Oliveira | 18 | 11 | 14 | 16 | 0 | 59 |
3º | 32 | Rodrigo Célio Pereira e Celso Caixeta de Melo | 12 | 20 | 11 | 0 | 13 | 56 |
4º | 53 | Pedro Henrique Peres Guimaraes e Danillo Braga dos Reis | 16 | 15 | 9 | 0 | 15 | 55 |
5º | 78 | Ronivon Silva e Elisander Lucas Ribeiro | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 38 |
6º | 80 | Francisco junior e Romulo Cesar alves | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 |
7º | 20 | Thiago Macedo de Araújo e Jaime de Araújo Pereira | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8º | 16 | José Ricardo Passos e Rogério Nogueira Garcia | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9º | 88 | Daniel Pereira da Silva e Zé Gonçalves | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
10º | 11 | Guilherme Alves Vieira e Paulo Henrique Camargo | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |