Neste domingo 15/12/11 foi disputada a etapa decisiva edição de 2013 da Copa Cemil de Enduro. Foi uma etapa muito divertida. É verdade que durante a prova não choveu, mas o acumulado de chuvas durante os últimos dias aumentou bastante o nível de dificuldade para os ciclistas.
A largada foi realizada na AABB e as trilhas daquela região foi tomada por cerca de 50 ciclistas.
Depois de cerca de duas horas subindo e descendo as trilhas da região, os participantes começaram a apontar na linha de chegada. No enduro de regularidade, o segredo é cumprir o percurso dentro do tempo estipulado na planilha. Vence aquele que perder o menor número de pontos.
Confira os resultados:
Etapa
LIVRE |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 123 | Matheus Henrique Lima Costa | 61 | |
2 | 114 | Vinicius Diogenes Maia | Imobiliaria Maia | 292 |
3 | 117 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Júnior | Colégio CM | 395 |
4 | 101 | Edson Veloso ROSKA | BRACANA | 642 |
5 | 115 | Amarildo Cruz | Star Bike | 652 |
6 | 112 | Hamilton de Oliveira Júnior | 667 | |
7 | 126 | Wender Charles Camilo | 872 | |
8 | 113 | Edson Boaventura de Oliveira | 5854 | |
9 | sorin | 10800 |
DUPLAS PRO |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 210 | Heber Araujo e Edson Pacheco | Araújo contabilidade e Auto Escola Minas | 52 |
2 | 217 | Bruno caixeta e Anderson caixeta | Iote transporte | 77 |
3 | 211 | Luis Antonio Soares e Jefferson Alves Dias | 87 | |
4 | 213 | Thiago Alves de Araujo e Flávio Paula de Oliveira | Supermercado Atual e Academia Movimento | 256 |
5 | 215 | Vinícius de Moura Dias e Ricardo Carneiro | Grupo Setta | 296 |
6 | 214 | Murilo Fonseca e Marcos Tavares Benfica | Z Decorações | 498 |
7 | 208 | emerson fontes pereira e everton fontes pereira | 546 | |
8 | 212 | Eduardo Silva Ribeiro e Bruno Adriano Silva Pereira | BASP Representação | 1730 |
9 | 230 | Gabriel Teixeira e Hely Cesar | 2382 | |
10 | Marcos Marinzek e Elisznder Lucas Ribeiro | 10800 |
DUPLAS INICIANTES |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 316 | Rodrigo Célio Pereira e Delduque Mundim | Setta | 187 |
2 | 315 | LEONARDO SILVA BRAZ e ELI PEREIRA DE JESUS | 656 | |
3 | 317 | Rodrigo Xavier da Silva e João Ricardo Canhestro Guimarães | 2035 | |
4 | 310 | Richard Hirth e André Luiz Hipolito Borges | Eu e Ele | 3361 |
5 | Paulo Fuscao e Bruno Queiroz | Summer Piscinas | 10800 |
Classificação da Copa
Livre |
||||||||
col | n | nome | patrocinador | 1ª | 2º | 3º | 4º | total |
1 | 502 | Wender Charles Camilo | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | |
2 | 531 | Joao Paulo | Star Bike | 15 | 17 | 15 | 0 | 47 |
3 | 504 | matheus henrique lima costa | Deus | 10 | 11 | 0 | 20 | 41 |
4 | 509 | Vaninho da Costa | Star Lanches | 6 | 16 | 17 | 0 | 39 |
5 | 109 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Júnior | Colégio CM | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
6 | 101 | EDSON VELOSO ROSKA | BRACANA | 0 | 18 | 0 | 17 | 35 |
7 | 501 | Alexandre Antonio Pereira Campolino | 19 | 14 | 0 | 0 | 33 | |
8 | 530 | Marco Túlio Barcelos | 12 | 20 | 0 | 0 | 32 | |
9 | 535 | Marco Tulio Ferreira Silva | star bike/araujo contabilidade | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | 124 | Denio Pinto | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
11 | 510 | Kleverson de Lima | 3 | 0 | 16 | 0 | 19 | |
12 | 105 | Arthur Franco Carvalho | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
13 | 110 | Eli Pereira de Jesus | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
14 | 114 | Vinícius Diogenes Maia | Imobiliaria Maia | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
15 | 505 | Luciano Pit Stop | PEDAL DA BAND | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
16 | 525 | jose gonçalves | star bike | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
17 | 503 | Thiago Oliveira Silva | Sítio Bem-Te-Vi | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18 | 115 | Amarildo Cruz | Star Bike | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
19 | 106 | VICTOR MIRANDA | motoagra | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
20 | 112 | Hamilton de oliveira Júnior | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
21 | 524 | Breno Sousa | Central Eletrica Sousa | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | 109 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Júnior | colegio CM | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
23 | 125 | Filipe Lóss Zielinsky | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
24 | 113 | Edson Boaventura de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
25 | 121 | Henrique Caixeta Guimarães | Hidroferti tecnologia agricola | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
26 | 539 | henrique amaro “coelho” | Cemil. Beba saude. Beba Cemil | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | 507 | Renato Sorin | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
28 | 527 | Daniel Fernades | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 | 536 | Eduardo Marins de Camargos Teixeira | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
30 | 540 | Luiz Antonio Matias | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 508 | Geomar Lucas Alves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | 538 | Elizander Facebook | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | 532 | Selmir Lopes | ORION SEGURANCA ELETRONICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Duplas PRO |
||||||||
col | n | nome | patrocinador | 1ª | 2º | 3º | 4º | total |
1 | 327 | Thiago Alves de Araujo e Flávio Paula de Oliveira | Supermercado Atual e Academia Movimento | 17 | 17 | 16 | 17 | 67 |
2 | 337 | HELY CESAR TAVARES PACHECO e GABRIEL TEIXEIRA DE LIMA | 6 | 20 | 17 | 12 | 55 | |
3 | 317 | Marcos Tavares Benfica e Murilo Fonseca | Z Decorações | 16 | 18 | 0 | 15 | 49 |
4 | 316 | eder adriano barbosa e edson pacheco da silva | cemil e auto escola minas | 11 | 19 | 18 | 0 | 48 |
5 | 311 | RICARDO SOUTO CARNEIRO e VINICIUS DE MOURA DIAS | GRUPO SETTA | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
6 | 344 | PAULO ROBERTO NETO e AUGUSTO PAULO DA CRUZ NETO | REAL CONFECÇÕES | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
7 | 332 | Marcelo Luiz da Cruz e Fernando Henrique da Cruz | Lojas Santa Cruz | 18 | 14 | 0 | 0 | 32 |
8 | 309 | Antonio Sommer e Heitor Calazans Sousa Peres | 0 | 13 | 19 | 0 | 32 | |
9 | 326 | Luis Antonio e Jefferson Alves | Estamparia Mega Silk / Cantina da Nilza | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 |
10 | 351 | Jarbas Menezes e Fábio Menezes | Cemil Beba Saúde Beba Cemil | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
11 | 210 | Heber Araujo e Edson Pacheco | Araújo Contabilidade e Auto Escola Minas | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
12 | 331 | erick junior santos caixeta e leandro santos(lelé) | doces momentos bomboniere | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
13 | 217 | Bruno Caixeta e Anderson Caixeta | IOTE Transportes | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
14 | 306 | Geraldo Magela Rodrigues e Vinicius de Moura Dias | Grupo Setta e Tele.com | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
15 | 323 | Iuri Scotton Leal e igor Henrique Pereira Silva | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | 314 | Monica Tosta de Lima e Fábio Alves da Silva | BRX Industrial | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
17 | 320 | Rafael Mendes Eugenio e Argemiro Fernandes Vieira Junior | Mecal Construções | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | 208 | Emerson Fontes Pereira e Everton Fontes Pereira | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
19 | 338 | gabriel henrique vieira peres e andre luis peres | Althentic | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
20 | 212 | Eduardo Silva Ribeiro e Bruno Adriano Silva Pereira | BASP Representação | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
21 | 304 | Amarildo Cruz da Silva e Joel Ferreira Silva | nois mesmo | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 304 | Hélio Bicalho Guimarães e Lawrence Rabelo de Almeida | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
23 | 315 | RICARDO NOGUEIRA COELHO e FABIO HENRIQUE AMORIM | ORIGEM CORRETORA e LANTERCAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 335 | Daniela Rios e Leandro Luiz dos Santos | Daniela e Leandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | 333 | Jeferson Felipe Marra e Francisco Farias da Silva | Thieskão aluguel de maquinas, Prefeitura Municipal de Patrocinio – MG | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | 310 | JOSIMAR HENRIQUE LOPES e GUILHERME ALVES VIEIRA | CEMIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | 348 | Vinícius Dias e Heleno Marques | Grupo Setta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 328 | Felipe Fonseca Frechiani e Ricardo H. Bernardo de Mendonça | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 342 | Igor Sérgio Vieira e Amauri César | Urututau – Esportes de Aventura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Duplas Iniciantes |
||||||||
col | n | nome | patrocinador | 1ª | 2º | 3º | 4º | total |
1 | 143 | André Luiz Hipólito Borges e Richard Hirth | Patrocínio -MG | 19 | 20 | 18 | 17 | 74 |
2 | 218 | Rodrigo Célio Pereira e Delduque Mundim | Setta | 9 | 15 | 19 | 20 | 63 |
3 | 107 | Eli Pereira de Jesus e Leonardo Silva Braz | 12 | 16 | 0 | 19 | 47 | |
4 | 154 | VINICIUS DIOGENES MAIA e SIMONE DIÓGENES RIBEIRO | EQUIPE DIÓGENES | 16 | 14 | 16 | 0 | 46 |
5 | 219 | Breno Teixeira e Bruno Zinatto | DB / Integrall | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 |
6 | 205 | Nilo Resende Reis e Walter Rocha Rubio Filho | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 | |
7 | 216 | rodrigo xavier da silva e João ricardo canhestro guimaraes | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
8 | 141 | Edson veloso cury (Roska) e Eduardo Soares Ribeiro (DUDOUS) | Frutas colorado | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 163 | Bruno Zinato Carraro e Douglas Machado de Lima | Integrall | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 142 | pedro henrique da silva manoel e filipe de oliveira magalhães | drogaria são pedro | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | 203 | Henrique Caixeta Guimarães e Vinicius dos Santos Abreu | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
12 | 110 | HEBER QUEIROZ ARAUJO e GUSTAVO ALEXANDRE MACHADO ARAUJO | Araújo Contábil | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | 209 | Rodrigo Oliveira Maranhão e Igor Henrique da Silva | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
14 | 153 | Alysson Silva-Kuririn e Fran Sousa | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
15 | 136 | João Pedro Gonçalves e Carlos Augusto Braga | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
16 | 207 | Amarildo Cruz da Silva e Aindra Faria Lima | star bike | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
17 | 123 | Jean Flavio da Silva e Marcos Vinicius Costa | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
18 | 101 | adiney araujo pacheco(caramujo) e vinicius moreira de lima machado | moto peças ze landim | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 122 | Paulo Agusto Silva e Danilo cesar Silva | PrPO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | 139 | Marcos Túlio de Alencar Pessoa e Ciro Silvestre Caixeta Magalhães | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 158 | Thiago Henrique e David Gonçalves | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | 115 | Joao Marcos Gomes da silva e Luiz Fernando Justino e Silva | transtucano | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 170 | Julio Cesar Pereira Barbosa e Rodrigo Caixeta da Cunha | Bambu Transportes Ltda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 159 | Rodrigo Pereira Alves e Lucas Pereira Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 172 | Gladston Gabriel da Silva e Fabrício Luís Vieira | Léo Marcos e Fabrício | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 114 | Gustavo Nogueira Pacheco e Hugo Vinicius | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Confira as fotos
Nesta notícia:aabb, Cemil, enduro, MTB, regularidade

3 Comentários
Colorido
18 de dezembro de 2013 em 23:23
Quero agradecer o empenho do coelho para organizar o Enduro, sabemos o quanto dá trabalho e temos tão pouco insentivo para praticar esta modalidade do MTB.
Que todos possam fazer um pouquinho ano que vem para não deixar a competição acabar.
Show de Bola a prova e enquanto puder quero participar deste esporte.
Abraço.
Colorido.
Léo
19 de dezembro de 2013 em 16:55
Show de bola essa última etapa. O melhor foram os tombos no barro escorregadio. Valeu Coelho. Ano que vem espero poder participar de todas as etapas. Minha prateleira ficou pequena pra tanto troféu. kkkk.
Abraço a todos.
Léo.
marcelo rocha
26 de janeiro de 2014 em 21:50
quando começa o enduro 2014