
Premiação Categoria Livre
Cerca de 50 atletas de diversas cidades da região participaram da nona edição do Enduro do Milho de Regularidade MTB. A largada aconteceu nas dependências do Posto Universitário, e contou com a organização do José Gonçalves (Star Bike) e Henrique Amaro (Coelho).
Foi um percurso praticamente inédito de 20 km de trilhas próximas a nossa cidade. Diversos balaios, single-tracks e subidas desafiantes aumentaram o nível da prova.
A entrega de troféus aos vencedores das três categorias proporcionou uma grande festa para os amantes do Mountain Bike patense. O evento contou com o patrocínio do Grupo Setta, Cemil, Star Bike, Nutry Suplementos, NTV, Clube FM 99,7, Frutas Colorado, Band Bike e Noispedala.
Para conferir as fotos, clique aqui e acesse nossa fanpage do facebook.
Confira a classificação:
Livre |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 100 | Marco Túlio Barcelos | 100 | |
2 | 105 | Arthur Franco Carvalho | 118 | |
3 | 101 | EDSON VELOSO ROSKA | BRACANA | 296 |
4 | 118 | Joao Paulo silva | star bike | 509 |
5 | 108 | Vaninho da Costa | star lanches | 1904 |
6 | 106 | VICTOR MIRANDA | motoagra | 1911 |
7 | 104 | Alexandre Campolino | 1923 | |
8 | 109 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Júnior | colegio CM | 2025 |
9 | 102 | Wender Charles Camilo | 3737 | |
10 | 103 | matheus racing | casa de peças são domingos | 12600 |
PRO |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 308 | HELY CESAR TAVARES PACHECO e GABRIEL TEIXEIRA DE LIMA | Feijão Nubiane | 145 |
2 | 302 | Eder Adriano Barbosa e Edson Pacheco Tigrão | Cemil e Auto escola Minas | 192 |
3 | 303 | Murilo Fonseca e Marcos Tavares Benfica | Z Decorações | 203 |
4 | 307 | Thiago Alves de Araujo e Flávio Paula de Oliveira | Supermercado Atual e Academia Movimento | 1417 |
5 | 306 | Geraldo Magela Rodrigues e Vinicius de Moura Dias | Grupo Setta e Tele.com | 1853 |
6 | 305 | PAULO ROBERTO NETO e AUGUSTO PAULO DA CRUZ NETO | Real Confacções | 1886 |
7 | 301 | marcelo luiz da cruz e Fernando Henrique da Cruz | Lojas Santa Cruz | 2052 |
8 | 309 | Antonio Sommer e Heitor Calazans Sousa Peres | 2060 | |
9 | 300 | Jarbas Meneses e Fabio Meneses | Cemil | 2664 |
10 | 304 | Hélio Bicalho Guimarães e Lawrence Rabelo de Almeida | 4212 |
Iniciantes |
|||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | LARGADA | PPT |
1 | 206 | André Luis Hipolito Borges e Richard Hirth | 9:40:00 | 1038 | |
2 | 202 | Breno Augusto de Sousa Teixeira e Bruno Zinato Carraro | DB | 9:36:00 | 2153 |
3 | 205 | Nilo Resende Reis e Walter Rocha Rubio Filho | 9:39:00 | 2607 | |
4 | 203 | Henrique Caixeta Guimarães e Vinicius dos Santos Abreu | 9:37:00 | 3111 | |
5 | 204 | Leonardo Silva Bras e Elias Regis de Araujo | 9:38:00 | 3786 | |
6 | 200 | Rodrigo Celio Pereira e Delduque Mundim | Setta | 9:34:00 | 4640 |
7 | 201 | VINICIUS DIOGENES MAIA e SIMONE DIOGENES RIBEIRO | Imobiliária Maia | 9:35:00 | 7775 |
Nesta notícia:Cemil, copa ceml, enduro do milho, fenamilho, milho, regularidade, single track, trilhas

Comentários