
A 10ª edição do Enduro de Mountain Bike do 15º BPM teve mais de 300 competidores. A categoria iniciantes reuniu dezenas de ciclistas que aproveitaram a prova para passar a manhã de domingo em contato com a natureza. Foram 20 quilômetros de desafio para encontrar o caminho desenhado no mapa, sem perder o tempo estipulado pelos organizadores.
Para os atletas profissionais do mountain bike, a prova foi um pouco maior. Eles percorreram cerca de 30 quilômetros, mas ninguém reclamou. Marco Túlio Ferreira da Silva foi o grande vencedor. Ele perdeu pouco mais de 90 pontos em todo o percurso e ficou com o título da categoria principal.
Cerca de 250 quilos de alimentos e 270 litros de leite Cemil foram arrecadados na prova. As doações feitas pelos competidores serão levadas para a Casa de Promoção Humana.
Por Maurício Rocha, Patos Hoje.
Classificação final
LIVRE |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 535 | Marco Tulio Ferreira Silva | star bike/araujo contabilidade | 99 |
2 | 501 | Alexandre Antonio Pereira Campolino | 113 | |
3 | 505 | Luciano Pit Stop | PEDAL DA BAND | 118 |
4 | 525 | jose gonçalves | star bike | 138 |
5 | 503 | Thiago Oliveira Silva | Sítio Bem-Te-Vi | 201 |
6 | 531 | Joao Paulo | Star Bike | 249 |
7 | 502 | Wender Charles Camilo | 396 | |
8 | 524 | Breno Sousa | Central Eletrica Sousa | 435 |
9 | 530 | Marco Túlio Barcelos | 450 | |
10 | 539 | henrique amaro “coelho” | Cemil. Beba saude. Beba Cemil | 453 |
11 | 504 | matheus henrique lima costa | Deus | 464 |
12 | 507 | Renato Sorin | 508 | |
13 | 527 | Daniel Fernades | 1336 | |
14 | 536 | Eduardo Marins de Camargos Teixeira | 1385 | |
15 | 509 | Vaninho da Costa | Star Lanches | 1467 |
16 | 540 | Luiz Antonio Matias | 2193 | |
17 | 508 | Geomar Lucas Alves | 3176 | |
18 | 510 | Kleverson de Lima | 3771 | |
19 | 538 | Elizander Facebook | 3962 | |
20 | 532 | Selmir Lopes | ORION SEGURANCA ELETRONICA | 4390 |
21 | 529 | Reginaldo Cardoso da Silva | Belas Artes comunicação Visual | 7279 |
22 | 520 | PEDRO ELIAS DOS REIS | PNEUS UNIÃO/UNIÃO FARMA | 7744 |
23 | 515 | Willer Borges Resende | Garden Projetos Paisagisticos e Viveiro de Mudas. | 9698 |
24 | 514 | Lucas Natan Lopes | 9820 | |
25 | 513 | bruno cesar santos barbosa | doces momentos bomboniere | 9880 |
26 | 512 | Victor Viana Lopes | 10417 | |
27 | 523 | robson marques de sousa | diniz pneus. cicle viana | 11321 |
28 | 517 | andre alves rocha | 11657 | |
29 | 511 | Denio Pinto | Pedal da Band | 11732 |
30 | 521 | Pedro Paulo Braga | 12028 | |
31 | 522 | Tiago Menezes e Silva | 12240 | |
32 | 519 | André Luiz Dias | 19314 | |
33 | 506 | Não largou | 19800 | |
34 | 516 | paulo guilherme e sousa | 19800 | |
35 | 528 | Luiz Antonio de Castro Junior | Belas Artes comunicação Visual | 19800 |
36 | 533 | daniel caetano silva | 19800 | |
37 | 534 | lucio flavio Caixeta Rocha | 19800 | |
38 | 537 | thalles antonio abadia de souza | nenhum | 19800 |
Duplas PRO |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 344 | PAULO ROBERTO NETO e AUGUSTO PAULO DA CRUZ NETO | REAL CONFECÇÕES | 119 |
2 | 331 | erick junior santos caixeta e leandro santos(lelé) | doces momentos bomboniere | 157 |
3 | 332 | Marcelo Luiz da Cruz e Fernando Henrique da Cruz | Lojas Santa Cruz | 175 |
4 | 327 | Thiago Alves de Araujo e Flávio Paula de Oliveira | Supermercado Atual e Academia Movimento | 190 |
5 | 317 | Marcos Tavares Benfica e Murilo Fonseca | Z Decorações | 239 |
6 | 323 | Iuri Scotton Leal e igor Henrique Pereira Silva | 293 | |
7 | 320 | Rafael Mendes Eugenio e Argemiro Fernandes Vieira Junior | Mecal Construções | 295 |
8 | 338 | gabriel henrique vieira peres e andre luis peres | Althentic | 379 |
9 | 304 | Amarildo Cruz da Silva e Joel Ferreira Silva | nois mesmo | 489 |
10 | 316 | eder adriano barbosa e edson pacheco da silva | cemil e auto escola minas | 539 |
11 | 315 | RICARDO NOGUEIRA COELHO e FABIO HENRIQUE AMORIM | ORIGEM CORRETORA e LANTERCAR | 574 |
12 | 335 | Daniela Rios e Leandro Luiz dos Santos | Daniela e Leandro | 727 |
13 | 351 | Jarbas Menezes e Fábio Menezes | Cemil Beba Saúde Beba Cemil | 1318 |
14 | 333 | Jeferson Felipe Marra e Francisco Farias da Silva | Thieskão aluguel de maquinas, Prefeitura Municipal de Patrocinio – MG | 1370 |
15 | 337 | HELY CESAR TAVARES PACHECO e GABRIEL TEIXEIRA DE LIMA | 1441 | |
16 | 310 | JOSIMAR HENRIQUE LOPES e GUILHERME ALVES VIEIRA | CEMIL | 1862 |
17 | 326 | Luis Antonio e Jefferson Alves | Estamparia Mega Silk / Cantina da Nilza | 1950 |
18 | 348 | Vinícius Dias e Heleno Marques | Grupo Setta | 1969 |
19 | 328 | Felipe Fonseca Frechiani e Ricardo H. Bernardo de Mendonça | 1994 | |
20 | 342 | Igor Sérgio Vieira e Amauri César | Urututau – Esportes de Aventura | 2001 |
21 | 319 | Carlos Rafael Rezende Machado de Deus e Luiz Fernando de Castro Alves | Patos Express e Sevimol | 2143 |
22 | 313 | Geraldo Eugênio Carvalho Vieira Júnior e Gustavo de Magalhães Vieira | Colégio CM | 2717 |
23 | 318 | Higor Júnio Bemfica e Gabriel de Paiva Cunha | Botinas Pioneira | 3134 |
24 | 341 | Samuel Amaral e Cristiano Venâncio | Urututau – Esportes de Aventura | 3393 |
25 | 321 | Ana Paula Silva Mendes e Adão Mendes Braga | 3405 | |
26 | 305 | Joao Victor Batista de Queiroz Marques e Leonardo Caixeta Dias | 3911 | |
27 | 303 | Giovane Rodrigues Braga e Henrique Cury Viana | EMPORIUM BOUTIQUE e Clinica Odontologica Henrique Cury Viana | 7272 |
28 | 339 | vinicius peres e diego | Althentic | 7314 |
29 | 308 | Pierre Eduardo e Jeferson Eugênio | 8030 | |
30 | 314 | Cláudio Totó e César Paisola | Manteiga Roberval | 8107 |
31 | 325 | Pedro Henrique de Bessa Cunha e Thalisson Rodrigues Bobrão | Retocar Pinturas e JL alinhamento | 8473 |
32 | 307 | Patrick Roberto Ribeiro Oliveira e David Axê Olimpio Guimarães | Irreverente, Protection Ocupacional, Protection Comercial | 8883 |
33 | 322 | Danilo Siqueira Pacheco e Willian Santos Augusto | Irreverente Boutique e Bar do Edinho | 9295 |
34 | 311 | Arthur César Caixeta Vilaça e vinicius carvalho quintino ribeiro | 10045 | |
35 | 324 | Murilo Ribeiro Silva e Caio Victor Silva Ferreira | Labordent, Esfirraria Na Mesa, Tempore, Adrenalina Motos, Maria Bunita, Irrevente | 11133 |
36 | 345 | lucas alves silva e marcos vinicios moreira | 11365 | |
37 | 334 | welerson herinque fonseca silva e Leandro souza de menezes | 11555 | |
38 | 336 | Henrique Nunes Guimarães e Ariel de Oliveira Rocha | 11668 | |
39 | 306 | Bruno Garcia Freitas e Matheus Alexander | 17593 | |
40 | 301 | Gabriel Alves Freitas e Matheus Caetano Mattos | 19800 | |
41 | 302 | Luiz Fernando Ferreira Tiburcio e Lílian Rodrigues de Andrade | 19800 | |
42 | 309 | joão vitor amaral e luis paulo de oliveira | grafica visãõ | 19800 |
43 | 312 | Julio Cesar Martins Silva e Frank Lee Soares | 19800 | |
44 | 329 | Paulo César Ferreira e Hugo César Silvério | 19800 | |
45 | 330 | rodrigo araujo e higor morais | 19800 | |
46 | 340 | welker vitor e fabio antonio | 19800 | |
47 | 346 | gabriel caixeta pereira e vitor hugo | gabriel | 19800 |
48 | 347 | Brunno Gonçalves de Miranda e Pedro Henrique Soares | 19800 | |
49 | 343 | Daniel Junio da Silva e Marco Antonio Gonçalves Costa | JL alinhamento e Retocar Pinturas | 26952 |
Duplas Iniciantes |
||||
# | EQ | INTEGRANTES | PATROCÍNIO | PPT |
1 | 141 | Edson veloso cury (Roska) e Eduardo Soares Ribeiro(DUDOUS) | Frutas colorado | 110 |
2 | 143 | André Luiz Hipólito Borges e Richard Hirth | Patrocínio -MG | 190 |
3 | 163 | Bruno Zinato Carraro e Douglas Machado de Lima | Integrall | 216 |
4 | 142 | pedro henrique da silva manoel e filipe de oliveira magalhães | drogaria são pedro | 259 |
5 | 154 | VINICIUS DIOGENES MAIA e SIMONE DIÓGENES RIBEIRO | EQUIPE DIÓGENES | 289 |
6 | 110 | HEBER QUEIROZ ARAUJO e GUSTAVO ALEXANDRE MACHADO ARAUJO | Araújo Contábil | 370 |
7 | 153 | Alysson Silva-Kuririn e Fran Sousa | 546 | |
8 | 136 | João Pedro Gonçalves e Carlos Augusto Braga | 598 | |
9 | 107 | Eli Pereira de Jesus e Leonardo Silva Braz | 601 | |
10 | 123 | Jean Flavio da Silva e Marcos Vinicius Costa | 644 | |
11 | 101 | adiney araujo pacheco(caramujo) e vinicius moreira de lima machado | moto peças ze landim | 768 |
12 | 116 | Delduque Mundim e Rodrigo Pereira | Grupo Setta | 830 |
13 | 122 | Paulo Agusto Silva e Danilo cesar Silva | PrPO | 908 |
14 | 139 | Marcos Túlio de Alencar Pessoa e Ciro Silvestre Caixeta Magalhães | 1407 | |
15 | 158 | Thiago Henrique e David Gonçalves | 1683 | |
16 | 115 | Joao Marcos Gomes da silva e Luiz Fernando Justino e Silva | transtucano | 1799 |
17 | 170 | Julio Cesar Pereira Barbosa e Rodrigo Caixeta da Cunha | Bambu Transportes Ltda | 1873 |
18 | 159 | Rodrigo Pereira Alves e Lucas Pereira Silva | 1908 | |
19 | 172 | Gladston Gabriel da Silva e Fabrício Luís Vieira | Léo Marcos e Fabrício | 2066 |
20 | 114 | Gustavo Nogueira Pacheco e Hugo Vinicius | 2101 | |
21 | 113 | Willian Ribeiro Caixeta e Everton Martiniano de Oliveira | 2132 | |
22 | 108 | VICTOR MUNDIM DE BARROS e RAFAEL BICALHO DE BARROS | VMB CONSULTORIA | 2150 |
23 | 161 | Gustavo Martins e Rafael Souza | 2176 | |
24 | 130 | Arthur Franco Carvalho e Hélio Bicalho Guimarães | 2308 | |
25 | 150 | Fabio Guedes e Cezar Boreli | Restaurante Boreli | 2320 |
26 | 118 | ygor vinicius santos e Gabriel augusto da silva santos | 2593 | |
27 | 146 | Augusto César Vital Alves e Rafael da Fonseca Ribeiro | 2668 | |
28 | 124 | Matheus Nacimento Dias e Marcos emilio rodrigues da mota | 2689 | |
29 | 102 | Gabriel Araujo Ferreira e Hélio Daniel Araujo Ferreira | 2874 | |
30 | 165 | Petronio dos Santos Machado e Guilherme Martins Rodrigues | GMR – Assistência Veterinária | 3020 |
31 | 105 | Luiz Carlos de Oliveira e Karla Crystina Rosa | 3175 | |
32 | ||||
33 | 144 | michael brayan de castro e pedro alcantara lima | 3302 | |
34 | 168 | ismael oliveira e Othavio Mathues | drogaria bittar | 3361 |
35 | 152 | Rafael Henrique Alves Pereira e Igor Pedro Pereira Bueno | 3373 | |
36 | 162 | DANIELE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA e THAYLOR HENRIQUE DE ANDRADE SOUZA | 3393 | |
37 | 131 | Marcio Abdala e Flavio Gil | Instituto MAIO / Hospital Imaculada | 3938 |
38 | 138 | Álvaro Augusto de Faria Lobato e Neusa Aparecida Ribeiro | 3979 | |
39 | 160 | Pedro Henrique Pinheiro Silva e Walace Silva (Surim) | Bike Adventure | 4236 |
40 | 133 | Eduardo Ribeiro Soares e Ulisses Ribeiro de Queiroz Neto | Retocar pinturas e JL Alinhamento | 4260 |
41 | 147 | Rayane Carolline Silva e Lucas Jose da Costa | Burilar Bike | 4289 |
42 | 155 | Rodrigo Xavier da Silva e Rafael Silva Tavares | 4467 | |
43 | 117 | Gustavo Matheus Martins de Sousa e Matheus Felipe Gonçalves Borges | Nenhum | 4496 |
44 | 129 | libia nara de araujo e klenio antonio de oliveira | klenio fotografias | 4650 |
45 | 169 | Aníbal Andrade Neto e Fábio Antônio dos Santos Júnior | 4776 | |
46 | 103 | Breno Augusto de Sousa Teixeira e Marcelo Nogueira Londe | DB | 5457 |
47 | 104 | Thalita Adriana de Sousa Ferreira e Aiandra Faria | PEDAL FEMININO | 5985 |
48 | 109 | Murilo Henrique Dias Borges e Igor de Oliveira Matos | 6123 | |
49 | 178 | Tiago Rodrigues Medeiros e Saul Rodrigues Medeiros Julio | Medeiros Transportes | 6235 |
50 | 111 | Thiago Magalhaes e Enzio Justino Amaral | 6496 | |
51 | 112 | Guilherme Junio da Silva e Vitor Barbosa | 6857 | |
52 | 134 | Marcos Paulo de Paiva Gonçalves e Tiago Henrique Costa | Ita gás e agua | 7526 |
53 | 132 | João Vitor Silva e Bruno Gonçalves Rocha | 7675 | |
54 | 174 | heraldo barreiros araujo de oliveira e miguel henrique carbulante coimbra melo | 9728 | |
55 | 164 | lucas henrique santos almeida e luis augusto teixeira campos | 10125 | |
56 | 145 | Victor Martins de Magalhães e Felipe Augusto Magalhães | Feira Eldorado | 10810 |
57 | 166 | Larissa Andrade Silva e Carla Cristina Sousa | JG Transportes LTDA | 12260 |
58 | 148 | Daniel Bruxel e Marcos Bruxel | DB | 12708 |
59 | 119 | Maykell Marques Pereira e Jussara Veríssimo de Sá | 12709 | |
60 | 171 | paulo gabriel de queiros martins e gabriel caixeta pereira | 12897 | |
61 | 120 | Luan mendes Guimarães e pedro henrique benfica | Aguia segurança eltronica | 12915 |
62 | 177 | Cleuber Guilherme Gonçalves Camargos e Guilherme Camargos Silva | 12969 | |
63 | 167 | gabriel carlos queiroz e victor queiroz cassemiro | 13750 | |
64 | 106 | João Victor Santos Paes Leme e Jorge Eduardo Santos | mercadinho São Benedito | 14400 |
65 | 125 | Henrick e Gabriel (Beibi cola) | Meus Pais | 14400 |
66 | 126 | Eduardo e Murilo | bike adventure | 14400 |
67 | 127 | Jésus Vicente Ribeiro e Leonardo Níkolas Ribeiro | Armarium | 14400 |
68 | 128 | bruno oliveira vitor e jheison vitor da silva | 14400 | |
69 | 135 | Romulo Rodrigues Silva e Thiago Cesar Magalhaes | Stockcar | 14400 |
70 | 137 | victor donisete rocha dias e Fabricio Rocha de Oliveira | 14400 | |
71 | 140 | Alcides Maurício Gomes Filho e Felipe Costa Hooper | 14400 | |
72 | 149 | JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e IURY BORGES OLIVEIRA | 14400 | |
73 | 151 | Gabriel Emiliano Pereira e Wender César Santos | 14400 | |
74 | 156 | Cristian Paulo Pereira Barbosa e Samuel Oliveira Reis | 14400 | |
75 | 157 | Vinicius Teodoro e André Luis | Chácara JB | 14400 |
76 | 173 | Paulo Henrique Martins Rocha e Valdir Junior de Santana | Novo Varejão Simão | 14400 |
77 | 175 | Dandan Araujo e Rafael Vicente | 14400 | |
78 | 176 | Marcelo de Andrade Genares e Eduardo Vieira Caixeta | 14400 | |
79 | 121 | hiago crystian carvalho barros e marcelo pereira de andrade gomes | Aguia segurança eltronica | 15796 |
Duplas PM |
|||
# | EQ | Integrantes | PPT |
1 | 179 | Humberto Fayner e Leonardo Rodrigues Mendonça | 213 |
2 | 182 | Joaquim Rodrigues Ramos e Luis Carlos Pereira | 779 |
3 | 183 | Rosa Helena Maria Silva Araujo e Mariana Aparecida Silva | 849 |
4 | 180 | Rhenys da Silva Cambraia e Heleno Rodrigues de Lima | 3291 |
5 | 181 | Vilmar da Silva Ferreira e Guilherme Heráclito dos Santos | 14400 |
6 | 184 | Vinícius Morley R. Santana e Gilmar Alves Xavier | 14400 |
Boa noite a todos,
Saudades tenho do 15º BPM, saudades tenho da PMMG, saudades tenho de meus amigos. Saudades tenho da caserna. Bons tempos aqueles que hoje ficam na lembrança e na certeza de tudo valeu a pena. Se no mundo existe, com exceções é claro, pessoas amigas, estas estão na PMMG. O verdadeiro PM é honesto, é puro, é leal. É essencial que os quarteis da PM preservem esse clima, mas é necessário também que nós civis conheçamos realmente aquele clima. Nada cresce e permanece por acaso, tudo tem sua razão de ser (do Alferes Tiradentes, Dragões da inconfidência até hoje, século XXI). PARABÉNS AO TENENTE DIOMÁSIO AO MAGELA e à PMMG, pela organização e parabéns aos participantes pela confraternização.