Acompanhe a classificação finalda Copa Cemil de Enduro Regularidade MTB 2010. Lembrando que a primeira etapa foi o Enduro do Batalhão, a segunda o Enduro Cemil Soy com largada na Aspra, a tereceira foi com largada no Pesque e Pague São Gabriel e a quarta e última etapa no Aguinaldo das Pamonhas.
LIVRE | ||||||
NOME | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | POSIÇÃO |
GLEIDSON JOSE DE OLIVEIRA (Ludyele Confecções) | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 | 1 |
Marco Tulio Ferreira (Gagame) (NOISPEDALA / Água de Cheiro) | 13 | 19 | 16 | 20 | 68 | 2 |
Luiz Antônio Matias | 8 | 20 | 20 | 17 | 65 | 3 |
Roger Rodrigues Nunes | 11 | 12 | 12 | 16 | 51 | 4 |
Eduardo Pedro de Oliveira | 14 | 18 | 17 | 0 | 49 | 5 |
Euler César Lima | 5 | 7 | 15 | 15 | 42 | 6 |
wender charles camilo | 9 | 0 | 14 | 19 | 42 | 7 |
Humberto Fayner de Oliveira | 0 | 10 | 11 | 13 | 34 | 8 |
Thiago Boaventura Araujo | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 9 |
Bruno Cesar Santos Barbosa | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 | 10 |
WEULER PIAU | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 |
Renê José da Silva (BAND BIKE) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Anserson Caixeta | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 13 |
Júnio Alves Vieira (CEMIL) | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
Emerson de Fontes Pereira | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
JOSE GERALDO SANTOS | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 16 |
Flavio Andre Martins | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 |
Fabiano Machado | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 |
IGOR CAIXETA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 |
Ademilton Ferreira | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
Cassio Jesirel | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 |
Thiago Bicalho | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 22 |
Paulo Roberto Neto | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Alexandre Antônio Pereira Campolino | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
JEFFERSON ALVES DIAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |
André Carlos Rodrigues (Zoomed, Edvon Motos e La Rossi) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
AMILTOM BENFICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
DUPLAS PRO | ||||||
NOME | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | POSIÇÃO |
Vitor Babilônia Barcelos e Marco Túlio Barcelos | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 1 |
Iuri Scoton e Arnaldo Júnior (Nutrifitness) | 20 | 15 | 19 | 19 | 73 | 2 |
Kleverson de Lima e Daniel Fernandes Reis (Serralheria São Francisco) | 16 | 7 | 18 | 14 | 55 | 3 |
Bruno Fernandes e Heber Araújo (araujocontabil.com e noispedala.com.br) | 18 | 17 | 10 | 0 | 45 | 4 |
Heleno de Lima Marques e vinicius de moura dias (Setta Fios e Cabos) | 11 | 0 | 12 | 17 | 40 | 5 |
Jeferson Eugênio Mendes e João Paulo dos Santos | 15 | 19 | 0 | 0 | 34 | 6 |
Amarildo Cruz da Silva e Adiney Araujo Pacheco (NTV e Nossa FM) | 17 | 12 | 0 | 0 | 29 | 7 |
Renato dos reis costa e Pablo fernandes | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 | 8 |
Newton Rodrigues Ferreira e Welington José Ferreira (Perovita Uniformes) | 14 | 13 | 0 | 0 | 27 | 9 |
Renato Amaral e Pedro dos Reis | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 | 10 |
EULER TEIXEIRA DE CARVALHO e CRISCELLE COSTA SILVA | 4 | 4 | 0 | 16 | 24 | 11 |
Eder Lopes do Couto e André Luiz A. Silva | 0 | 11 | 9 | 0 | 20 | 12 |
Fabiano Soares Correia e Angelo Wander Ferreira | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 |
Euler Carvalho / Marcos Carvalho | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 14 |
Magno / Luciano | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
Cleiton Lopes e Edgar Borges | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Cassio / João Ricardo | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 17 |
Robson de Souza e Guilherme Gonçalves | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Cleiton Lopes / Leonardo Vieira | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 19 |
João Marcos Gonçalves e Marcos Vinícius | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 |
Romeu Ferrira / Hugo Jeferson | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 21 |
eder lopes / marcos henrique souza | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
andré luiz a. da silva e cleiton lopes evangelista | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
João Marcos Gonçalves e Marcos Vinícius | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24 |
Valdimir Fontes e Rogério Correa | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25 |
Angelo Nascentes de Melo e João Vitor Amorim Melo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
Mateus / Heber | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 27 |
Leandro Santos Lelé e Herculano Paulista (Star Bike) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Angelo Nascentes e Flávio Augusto Bocão | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 |
José Gonçalves dos Santos e Fabiano Spaço (Star Bike e Spaço Propaganda) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
Marcos Carvalho e Herlley de Sousa Gonçalves | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 |
João Eduardo Pereira da Silva Tavares e Walder Martins Ferreira Filho | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 |
magno gomes da silveira e renato borges | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 |
Michel Nunes e Herbert Rodrigues | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 |
herbert da silva rodrigues e mishell nunes vidal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Filipe Loss Zielinsky e Eduardo Marques de Souza Zielinsky | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Célio dos Reis e Mateus labat (BAND BIKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Wagner Batista e Lucas Vieira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
DUPLAS INICIANTES | ||||||
NOME | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | TOTAL | POSIÇÃO |
FLAVIO ROGERIO DE MOURA e AGUILAR MANOEL CAIXETA | 18 | 16 | 14 | 12 | 60 | 1 |
Daniel Hevert de Oliveira e André Luiz de Oliveira | 19 | 20 | 0 | 20 | 59 | 2 |
Roberto Moreira Rodrigues e Gabriel Rodrigues Nunes / Odontopatos | 1 | 13 | 20 | 13 | 47 | 3 |
Weuler Caixeta Piau e Gabriel Martins Caixeta Piau / Equipe Poligrotas | 0 | 15 | 15 | 17 | 47 | 4 |
João Victor Gomes Mundim / Luis Rodrigo Santos Mundim (Restaurante do Rivalcino) | 0 | 14 | 19 | 11 | 44 | 5 |
Elvano Dias (Vandinho) e Heitor Menezes Dias / SOS Celular | 0 | 17 | 18 | 0 | 35 | 6 |
Joaquim Rodriques / Victor Pereira | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 7 |
Sirlanio Caetano Nascentes e Joaquim Rodrigues Ramos / Corpo de Bombeiros | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 | 8 |
Josimar Rodrigues / Mariana Alves | 0 | 0 | 17 | 10 | 27 | 9 |
Rogério Caetano e Davi Dias / Auto Center José da Silva | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10 |
Herculano Paulista e Júlio Cesar de Oliveira | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Samuel Henrique / Vinivios José | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 12 |
Daniel Soares e Bruno Henrique | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Gustavo Henruique / Thiago Lopes | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 |
Cleuelio Rocha / Mateus Ricardo | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 |
Gustavo Henrique e Humberto Silva | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 |
André Luís Peres e Gabriel H. V. Peres / Patos Caminhões | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Gustavo Henrique Gonçalves e Thiago Lopes de Sousa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Rafael de Sousa / Cesar Henrique | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 19 |
Renato Cardoso e Iver Gonçalves | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 |
Robsom de Melo / Alvaro Henrique | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 |
Alvaro Henrique Bahia e Welington Soares / Agua de Cheiro/NTV e Nossa FM/Setta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 |
Reginaldo Nunes da Silva e Carlos Rafael de Deus Rocha / Transnunes | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Nesta notícia:classificação, enduro, Enduros, MTB, regularidade

6 Comentários
Will
3 de setembro de 2010 em 12:19
E AI GALERA DO NOISPEDALA VAMOS ZARPAR AMANHÃ CEDO DE CURVELO
EM DIREÇÃO A SERRA DO CIPÓ (LAPINHA DA SERRA) ESPERO ENCONTRAR ALGUEM DA TURMA POR LA
GRANDE ABRAÇO E BOAS PEDALADAS…
Bruno Fernandes
3 de setembro de 2010 em 14:59
Forte abraço Will. Estamos partindo agora para a Serra do Cipó. Para qual lugar especificamente eu não sei. Faremos contato. Forte abraço e boas pedaladas!
Gagame
4 de setembro de 2010 em 22:27
Ou ue tecnicamente acho q eu estaria em segundo ne caso o campeonato terminase hoje…Ou o regulamento mudou????
magela
4 de setembro de 2010 em 22:30
você está certo Gagame, você é o 2º, depois mudamos aqui, blz?
João Ricardo
6 de setembro de 2010 em 20:07
ainda podem ser feito inscrições para a copa cemil de enduro?
Roberto Moreira.
7 de setembro de 2010 em 13:36
Hum, pena que o enduro do milho não entrou na copa, um segundo lugar colocaria minha dupla + acima hehe. O importante é participar, valeu galera dia 12 estaremos firmes.