Categoria Máster B
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Rogério Dias Vieira | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 |
2º | Gilton Alves Vicente | 12 | 10 | 15 | 12 | 49 |
3º | João Eustáquio Pereira | 08 | 08 | 10 | 15 | 41 |
4º | Romes Silva | 05 | 07 | 06 | 07 | 25 |
5º | Ronaldo Gonçalves | 10 | 12 | 00 | 00 | 22 |
6º | Sebastião José Moreira | 06 | 05 | 07 | 00 | 18 |
7º | José Carlos Pereira | 00 | 06 | 05 | 06 | 17 |
8º | Gilmar Guimarães | 00 | 00 | 08 | 08 | 16 |
9º | Paulo Xavier | 04 | 04 | 00 | 05 | 13 |
Categoria Sub 30
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Andre Carlos Rodrigues | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2º | Rafael Queiroz | 07 | 12 | 12 | 12 | 43 |
3º | Fabiano Batista | 10 | 10 | 10 | 08 | 38 |
4º | Wilson Ferraz dos Santos | 12 | 06 | 08 | 06 | 32 |
5º | Leandro Augusto Souza | 00 | 07 | 07 | 07 | 21 |
6º | Henrique Amaro Alves | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 |
7º | Emilio Pereira | 00 | 08 | 00 | 00 | 08 |
8º | Guilherme Gonçalves | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 |
Categoria Máster A
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Danilo Antônio Carvalho | 12 | 12 | 12 | 08 | 44 |
2º | Flávio André Martins Rocha | 08 | 10 | 06 | 10 | 34 |
3º | Rogério Máximo da Silva | 10 | 07 | 08 | 07 | 32 |
4º | José Gonçalves dos Santos | 15 | 15 | 00 | 00 | 30 |
5º | Reinaldo Marques de Melo | 00 | 00 | 10 | 15 | 25 |
6º | Iata Anderson Zape | 00 | 04 | 15 | 05 | 24 |
7º | Lucas Couto Matos | 07 | 08 | 00 | 06 | 21 |
8º | Valdinei dos Santos Pereira | 06 | 06 | 07 | 01 | 20 |
9º | Helton Francisco Alves | 00 | 00 | 00 | 15 | 15 |
10º | Paulo Henrique Bento | 00 | 00 | 05 | 04 | 09 |
11º | Vicente Danilo Faria | 00 | 05 | 00 | 00 | 05 |
12º | Ronival Caetano Silva | 00 | 00 | 00 | 03 | 03 |
Categoria Elite
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Dheime Galvão de Souza | 15 | 0 | 15 | 15 | 45 |
2º | Geison Rabelo | 12 | 15 | 00 | 00 | 27 |
3º | Júnior Alves Vieira | 0 | 12 | 00 | 00 | 12 |
4º | Sílvio Otávio Neves | 10 | 0 | 00 | 00 | 10 |
Categoria Estreantes
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Denilson Ricardo de Carvalho | 10 | 15 | 15 | 08 | 48 |
2º | Alex Moreira | 12 | 15 | 07 | 07 | 41 |
3º | Paulo César da Silva | 00 | 10 | 12 | 10 | 32 |
4º | Michel Nunes Vidal | 08 | 08 | 08 | 05 | 29 |
5º | Guilherme Garcia de Sá | 15 | 02 | 05 | 06 | 28 |
6º | Reinaldo Mesquita | 00 | 00 | 10 | 15 | 25 |
7º | Osvaldo Henrique | 00 | 00 | 06 | 12 | 18 |
8º | Edmundo Vieira | 00 | 07 | 01 | 04 | 12 |
9º | Robson Marques de Souza | 0 | 12 | 00 | 00 | 12 |
10º | Bruce Campos Costa | 00 | 06 | 04 | 00 | 10 |
11º | Renato Andrade Gonçalves | 06 | 00 | 03 | 00 | 09 |
12º | Moacir Pedro de Melo | 04 | 05 | 00 | 00 | 09 |
13º | Wesley Geraldo Costa | 03 | 04 | 02 | 00 | 09 |
14º | Eder Lopes do Couto | 07 | 00 | 00 | 00 | 07 |
15º | Pablo Fernando Moreira Andre | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 |
16º | Adão Mendes Braga | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 |
17º | João Batista Gonçalves | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 |
18º | Oto Tertuliano Santana | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
19º | Ronaldo Raimundo | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
20º | Anderson Marques | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
Categoria Júnior
Colocação | Atleta | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Total |
1º | Danilo Jeferson Rodrigues da Silva | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 |
2º | Cássio Santos de Almeida | 00 | 12 | 10 | 10 | 32 |
3º | Celso Aparecido Alves | 00 | 00 | 00 | 15 | 15 |
4º | Leonardo Rodrigues de Alcântara | 12 | 00 | 00 | 00 | 12 |
5º | Gabriel Ferreira Damasceno | 00 | 10 | 00 | 00 | 10 |
6º | Mateus Ulisses | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 |
ai galera ,cade a classificação com a 5° etapa???
valeu
quando vai ser a 6 etapa galera ?????????veleu
ola cassio, a proxima etapa da copa cemil sera dia 24 de julho